サイズ別機種名一覧
文字サイズ、文字数、インターフェースはお客様のニーズに合わせてお選び頂けます。
下記の機種は抜粋です。操作方法(通信方式)や表示器のサイズ等柔軟に対応いたします。お気軽にご相談ください。
下記の機種は抜粋です。操作方法(通信方式)や表示器のサイズ等柔軟に対応いたします。お気軽にご相談ください。
機種名リスト
表示器の大まかなサイズから機種を選定して頂く際の機種名リストです。
一覧にない文字数のものも製作可能です。
一覧にない文字数のものも製作可能です。
横幅の目安 | 表示サイズ | 概要 | 機種名(SD) | 機種名(LAN) | 機種名(LTE) | 機種名(RS232C) |
500mm~ | W720×H240 | 240mm角×3文字 | MD-SD240LD31R | MD-LAN240LD31R | MD-DP240LD31R | MD-RS240LD31R |
W640×H160 | 160mm角×4文字 | MD-SD160LD41R | MD-LAN160LD41R | MD-DP160LD41R | MD-RS160LD41R | |
W576×H96 | 96mm角×6文字 | MD-SDMB61C | MD-LANMB61C | MD-DPMB61C | MD-RSMB61C | |
W512×H64 | 64mm角×8文字 | MD-SDSB81C | MD-LANSB81C | MD-DPSB81C | MD-RSSB81C | |
1000mm~ | W1200×H300 | 300mm角×4文字 | MD-SD300LD41R | MD-LAN300LD41R | MD-DP300LD41R | MD-RS300LD41R |
W1200×H240 | 240mm角×5文字 | MD-SD240LD51R | MD-LAN240LD51R | MD-DP240LD51R | MD-RS240LD51R | |
W1120×H160 | 160mm角×7文字 | MD-SD160LD71R | MD-LAN160LD71R | MD-DP160LD71R | MD-RS160LD71R | |
W1152×H96 | 96mm角×12文字 | MD-SDMB121C | MD-LANMB121C | MD-DPMB121C | MD-RSMB121C | |
W1024×H64 | 64mm角×16文字 | MD-SDSB161C | MD-LANSB161C | MD-DPSB161C | MD-RSSB161C | |
1500mm~ | W1500×H300 | 300mm角×5文字 | MD-SD300LD51R | MD-LAN300LD51R | MD-DP300LD51R | MD-RS300LD51R |
W1680×H240 | 240mm角×7文字 | MD-SD240LD71R | MD-LAN240LD71R | MD-DP240LD71R | MD-RS240LD71R | |
W1600×H160 | 160mm角×10文字 | MD-SD160LD101R | MD-LAN160LD101R | MD-DP160LD101R | MD-RS160LD101R | |
W1536×H96 | 96mm角×16文字 | MD-SDMB161C | MD-LANMB161C | MD-DPMB161C | MD-RSMB161C | |
W1536×H64 | 64mm角×24文字 | MD-SDSB241C | MD-LANSB241C | MD-DPSB241C | MD-RSSB241C | |
2000mm~ | W2100×H300 | 300mm角×7文字 | MD-SD300LD71R | MD-LAN300LD71R | MD-DP300LD71R | MD-RS300LD71R |
W2160×H240 | 240mm角×9文字 | MD-SD240LD91R | MD-LAN240LD91R | MD-DP240LD91R | MD-RS240LD91R | |
W2080×H160 | 160mm角×13文字 | MD-SD160LD131R | MD-LAN160LD131R | MD-DP160LD131R | MD-RS160LD131R | |
W2112×H96 | 96mm角×22文字 | MD-SDMB221C | MD-LANMB221C | MD-DPMB221C | MD-RSMB221C | |
W2048×H64 | 64mm角×32文字 | MD-SDSB321C | MD-LANSB321C | MD-DPSB321C | MD-RSSB321C | |
2500mm~ | W2700×H300 | 300mm角×9文字 | MD-SD300LD91R | MD-LAN300LD91R | MD-DP300LD91R | MD-RS300LD91R |
W2640×H240 | 240mm角×11文字 | MD-SD240LD111R | MD-LAN240LD111R | MD-DP240LD111R | MD-RS240LD111R | |
W2560×H160 | 160mm角×16文字 | MD-SD160LD161R | MD-LAN160LD161R | MD-DP160LD161R | MD-RS160LD161R | |
W2688×H96 | 96mm角×28文字 | MD-SDMB281C | MD-LANMB281C | MD-DPMB281C | MD-RSMB281C | |
W2560×H64 | 64mm角×40文字 | MD-SDSB401C | MD-LANSB401C | MD-DPSB401C | MD-RSSB401C | |
3000mm~ | W3000×H300 | 300mm角×10文字 | MD-SD300LD101R | MD-LAN300LD101R | MD-DP300LD101R | MD-RS300LD101R |
W3120×H240 | 240mm角×13文字 | MD-SD240LD131R | MD-LAN240LD131R | MD-DP240LD131R | MD-RS240LD131R | |
W3200×H160 | 160mm角×20文字 | MD-SD160LD201R | MD-LAN160LD201R | MD-DP160LD201R | MD-RS160LD201R | |
W3072×H96 | 96mm角×32文字 | MD-SDMB321C | MD-LANMB321C | MD-DPMB321C | MD-RSMB321C | |
3500mm~ | W3600×H300 | 300mm角×12文字 | MD-SD300LD121R | MD-LAN300LD121R | MD-DP300LD121R | MD-RS300LD121R |
W3600×H240 | 240mm角×15文字 | MD-SD240LD151R | MD-LAN240LD151R | MD-DP240LD151R | MD-RS240LD151R | |
W3520×H160 | 160mm角×22文字 | MD-SD160LD221R | MD-LAN160LD221R | MD-DP160LD221R | MD-RS160LD221R | |
W3648×H96 | 96mm角×38文字 | MD-SDMB381C | MD-LANMB381C | MD-DPMB381C | MD-RSMB381C |
機種名について
① 接続インターフェース
DP・・・ LTEタイプ
RS・・・ RS232/422タイプ
LAN・・・LANタイプ
SD・・・ SDカードタイプ
SW・・・接点入力タイプ
DP・・・ LTEタイプ
RS・・・ RS232/422タイプ
LAN・・・LANタイプ
SD・・・ SDカードタイプ
SW・・・接点入力タイプ
② LEDパネル
300L・・300mm角LEDパネル
240L・・240mm角LEDパネル
160L・・160mm角LEDパネル
M・・・ 96mm角LEDパネル
S・・・ 64mm角LEDパネル
③ ケースの仕様
B・・・屋外対応(防滴)
D・・・屋外対応・前面扉型(防滴)
300L・・300mm角LEDパネル
240L・・240mm角LEDパネル
160L・・160mm角LEDパネル
M・・・ 96mm角LEDパネル
S・・・ 64mm角LEDパネル
③ ケースの仕様
B・・・屋外対応(防滴)
D・・・屋外対応・前面扉型(防滴)
④ 文字数(桁数)
⑤ 段数 (行数)
⑥ 使用LED
R・・・レンズ付きLED
C・・・広視野角LED
⑤ 段数 (行数)
⑥ 使用LED
R・・・レンズ付きLED
C・・・広視野角LED